PURINA PRO PLAN PUPPY MEDIUM SENSITIVE DIGESTION CORDERO PIENSO PARA CACHORROS 12KG
65,99 €
CÓDIGO DESCUENTO -20% EN PURINA PROPLAN:
CÓDIGO: PROPLAN
PURINA PRO PLAN PUPPY MEDIUM SENSITIVE DIGESTION CORDERO PIENSO PARA CACHORROS 12KG
PURINA® PRO PLAN® Puppy Medium Sensitive Digestion rico en Cordero es un alimento completo para cachorros de razas medianas con una digestión sensible. También es adecuado para perras gestantes / lactantes. Fácilmente digestible y demostrado que mejora del equilibrio de la microflora intestinal.
Características
- Cordero como ingrediente nº 1.
- Fácilmente digestible. Formulada con ingredientes específicos para la mejora del equilibrio de la microflora intestinal.
- Una combinación de nutrientes clave que favorece unas articulaciones saludables para el estilo de vida activo de su cachorro.
- Contiene prebióticos que se ha demostrado científicamente que incrementan las bifidobacterias para un mejor equilibrio de la microflora intestinal.
- Contenido elevado de proteína.
Composición:
Cordero de alta calidad (20% - incluido pulmones e hígado), Proteína de ave deshidratada, Arroz (15%), Maíz, Harina de soja, Grasas animales, Pulpa de remolacha deshidratada* (5%), Subproducto aromatizante, Harina de proteínas de maíz, Huevo deshidratado, Harinillas de maíz, Sustancias minerales, Aceite de pescado
*Fuente de prebióticos
Modo de empleo y ración diaria recomendada:
Basado en la edad y el peso corporal adulto esperado del cachorro | Basado en la etapa del embarazo | |||||||
Peso corporal adulto esperado del cachorro (kg) | Edad del cachorro (mes) | Peso corporal de la madre (kg) | Gestación | Lactancia | ||||
1,5 - 3 | 4 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 24 | 6 - 9 semanas | |||
1 | 30 - 45 | 50 | 50 – 40 | 40 | 40 – Adulto | 1 | 40 – 50 | Ad libitum |
5 | 80 – 125 | 130 – 135 | 135 – 115 | 115 – 110 | 110 – Adulto | 5 | 110 – 145 | |
10 | 105 – 180 | 195 – 210 | 210 – 180 | 180 – 170 | 170 – Adulto | 10 | 180 – 225 | |
15 | 130 – 230 | 270 – 290 | 285 – 280 | 265 – 250 | 230 – Adulto | 15 | 235 – 300 | |
20 | 145 – 270 | 325 – 350 | 360 – 345 | 325 – 305 | 280 – Adulto | 20 | 285 – 360 | |
25 | 150 – 300 | 330 – 385 | 415 – 400 | 380 – 355 | 330 – Adulto | 25 | 330 – 420 | |
35 | 185 – 310 | 385 – 415 | 445 – 490 | 515 – 480 | 420 – Adulto | 35 | 415 – 525 | |
45 | 200 – 325 | 405 – 435 | 455 – 500 | 535 – 515 | 460 – Adulto | 45 | 490 – 626 | |
60 | 250 – 400 | 480 – 540 | 585 – 655 | 695 – 660 | 580 – 575 | 60 | 595 – 755 | |
70 | 275 – 445 | 530 – 600 | 645 – 725 | 770 – 730 | 645 – 640 | 70 | 660 – 835 |
Deja un Comentario